Tu negocio es único.
Tu software también.
Multitiendas se adapta a tu industria con la combinación exacta de módulos que necesitas. Sin funciones innecesarias, sin herramientas que no vas a usar.
Tiendas de Ropa y Accesorios
Variantes de talla y color, inventario visual, precios por temporada, e-commerce integrado y facturación DIAN.
Restaurantes y Cafeterías
Recetas con ingredientes, costeo automático, estaciones de cocina, consumo automático al vender.
Barberías y Salones de Belleza
Servicios con comisiones, control de asistencia, nómina automática y reportes por barbero/estilista.
Distribuidoras y Mayoristas
Ventas B2B, precios mayoristas, transferencias inter-empresa, multi-bodega y crédito a clientes.
Minimarkets y Tiendas de Barrio
POS rápido, control de vencimientos, códigos de barras y alertas de stock bajo.
Franquicias y Cadenas
Multi-sucursal, reportes consolidados, transferencias entre bodegas, nómina centralizada.
Profesionales Independientes
Facturación electrónica, agenda de servicios, CRM de clientes y reportes de ingresos.
Droguerías y Farmacias
Control de vencimientos, lotes, códigos de barras, alertas de stock bajo y facturación DIAN.
Ferreterías y Materiales
Gran catálogo, cotizaciones para obras, crédito a maestros, multi-bodega y facturación DIAN.
¿Qué módulos necesita tu negocio?
Comparativo de módulos por sector. ✅ = clave · ⚪ = opcional / no aplica
| Módulo | Ropa | Restaurante | Barbería | Distribuid. | Minimarket | Franquicia | Freelancer | Droguería | Ferretería | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ | ✅ | ⚪ | ⚪ | ✅ | ⚪ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inventario | ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ | ✅ | ⚪ |
| Facturación DIAN | ✅ | ⚪ | ✅ | ⚪ | ⚪ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ✅ | ✅ |
| Ventas/Cotizaciones | ⚪ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ | ⚪ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Compras | ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ✅ | ⚪ |
| Finanzas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ | ⚪ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HRM/Nómina | ⚪ | ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ | ✅ | ⚪ | ✅ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ✅ | ✅ |
| Servicios | ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ | ✅ | ✅ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ✅ | ⚪ | ✅ | ⚪ |
| Preparados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ✅ | ⚪ | ✅ | ✅ |
| Stock/Bodegas | |||||||||||||
| Integraciones | |||||||||||||
| Reportes | |||||||||||||
| CRM |